| Product Name | CAS NO. | Remarks |
| Bexagliflozin | 1118567-05-7 | R&D |
| Tofogliflozin | 1201913-82-7 | R&D |
| Mirogabalin | 1138245-13-2 | R&D |
| Finerenone | 1050477-31-0 | Pilot |
| vericiguat | 1350653-20-1 | R&D |
| Bempedoic acid | 738606-46-7 | R&D |
| Ruxolitinib | 941678-49-5 | Pilot |
| Ritlecitinib | 1792180-81-4 | Pilot |
| Upadacitinib | 1310726-60-3 | Pilot |
| Deucravacitinib | 1609392-27-9 | R&D |
| Larotrectinib | 1223405-08-0 | Pilot |
| Darolutamide | 1297538-32-9 | R&D |
| Elacestrant | 722533-56-4 | Pilot |
| Ramelteon | 196597-26-9 | Pilot |
| Efinaconazole | 164650-44-6 | R&D |
| Vonoprazan | 881681-00-1 | R&D |
| Revaprazan | 178307-42-1 | R&D |
| Tegoprazan | 942195-55-3 | R&D |
| Rimegepant | 1289023-67-1 | R&D |
| Atogepant | 1374248-81-3 | R&D |
| Ubrogepant | 1374248-77-7 | R&D |
| Zevagepant | 1337918-83-8 | R&D |
| Safinamide mesylate | 202825-46-5 | Pilot |
Home
Product
News
Contact